高金利通貨で10年で3千万!

さて、現在最もスワップ金額の高いトルコリラを、複利で買い増ししていった場合のシミュレーションをしてみます。

これを見たら複利のすごさを実感するはず!!

条件は以下のように設定しました。

【条件】
最初の投資金額は100万円とする。
その100万円でまず3万トルコリラを購入する。
レバレッジは約3倍とし、スワップが30万円貯まると1万トルコリラを購入する。
(その時のレートによってはレバレッジは異なるが、だいたい70円〜100円を推移するものとして考える。)
1ヶ月は30日と計算する。
税金・手数料・ミニマムチャージなどは考えないものとする。
1万通貨あたりのスワップ金額は330円とする。

年月 累計枚数
(万通貨)
当月スワップ(円) 累計スワップ(円)
事前準備 3   0
2008年6月 3 29700 29700
2008年7月 3 29700 59400
2008年8月 3 29700 89100
2008年9月 3 29700 118800
2008年10月 3 29700 148500
2008年11月 3 29700 178200
2008年12月 3 29700 207900
2009年1月 3 29700 237600
2009年2月 3 29700 267300
2009年3月 3 29700 297000
2009年4月 3 29700 326700
2009年5月 4 39600 366300
2009年6月 4 39600 405900
2009年7月 4 39600 445500
2009年8月 4 39600 485100
2009年9月 4 39600 524700
2009年10月 4 39600 564300
2009年11月 4 39600 603900
2009年12月 5 49500 653400
2010年1月 5 49500 702900
2010年2月 5 49500 752400
2010年3月 5 49500 801900
2010年4月 5 49500 851400
2010年5月 5 49500 900900
2010年6月 6 59400 960300
2010年7月 6 59400 1019700
2010年8月 6 59400 1079100
2010年9月 6 59400 1138500
2010年10月 6 59400 1197900
2010年11月 6 59400 1257300
2010年12月 7 69300 1326600
2011年1月 7 69300 1395900
2011年2月 7 69300 1465200
2011年3月 7 69300 1534500
2011年4月 8 79200 1613700
2011年5月 8 79200 1692900
2011年6月 8 79200 1772100
2011年7月 8 79200 1851300
2011年8月 9 89100 1940400
2011年9月 9 89100 2029500
2011年10月 9 89100 2118600
2011年11月 10 99000 2217600
2011年12月 10 99000 2316600
2012年1月 10 99000 2415600
2012年2月 11 108900 2524500
2012年3月 11 108900 2633400
2012年4月 11 108900 2742300
2012年5月 12 118800 2861100
2012年6月 12 118800 2979900
2012年7月 12 118800 3098700
2012年8月 13 128700 3227400
2012年9月 13 128700 3356100
2012年10月 14 138600 3494700
2012年11月 14 138600 3633300
2012年12月 15 148500 3781800
2013年1月 15 148500 3930300
2013年2月 16 158400 4088700
2013年3月 16 158400 4247100
2013年4月 17 168300 4415400
2013年5月 17 168300 4583700
2013年6月 18 178200 4761900
2013年7月 178200 4940100
2013年8月 19 188100 5128200
2013年9月 20 198000 5326200
2013年10月 20 198000 5524200
2013年11月 21 207900 5732100
2013年12月 22 217800 5949900
2014年1月 22 217800 6167700
2014年2月 23 227700 6395400
2014年3月 24 237600 6633000
2014年4月 25 247500 6880500
2014年5月 25 247500 7128000
2014年6月 26 257400 7385400
2014年7月 27 267300 7652700
2014年8月 28 277200 7929900
2014年9月 29 287100 8217000
2014年10月 30 297000 8514000
2014年11月 31 306900 8820900
2014年12月 32 316800 9137700
2015年1月 33 326700 9464400
2015年2月 34 336600 9801000
2015年3月 35 346500 10147500
2015年4月 36 356400 10503900
2015年5月 38 376200 10880100
2015年6月 39 386100 11266200
2015年7月 40 396000 11662200
2015年8月 41 405900 12068100
2015年9月 43 425700 12493800
2015年10月 44 435600 12929400
2015年11月 46 455400 13384800
2015年12月 47 465300 13850100
2016年1月 49 485100 14335200
2016年2月 50 495000 14830200
2016年3月 52 514800 15345000
2016年4月 54 534600 15879600
2016年5月 55 544500 16424100
2016年6月 57 564300 16988400
2016年7月 59 584100 17572500
2016年8月 61 603900 18176400
2016年9月 63 623700 18800100
2016年10月 65 643500 19443600
2016年11月 67 663300 20106900
2016年12月 70 693000 20799900
2017年1月 72 712800 21512700
2017年2月 74 732600 22245300
2017年3月 77 762300 23007600
2017年4月 79 782100 23789700
2017年5月 82 811800 24601500
2017年6月 85 841500 25443000
2017年7月 87 861300 26304300
2017年8月 90 891000 27195300
2017年9月 93 920700 28116000
2017年10月 96 950400 29066400
2017年11月 99 980100 30046500
2017年12月 103 1019700 31066200
2018年1月 106 1049400 32115600
2018年2月 110 1089000 33204600
2018年3月 113 1118700 34323300
2018年4月 117 1158300 35481600
2018年5月 121 1,197,900 36,679,500

100万円が、10年で3667万円になりました!
最初の投資金額を入れると3767万円ですね。
しかも、その後は何もしなくても毎月100万円ぐらいのスワップが入ります。

10年でスワップ生活!?

さすが複利効果です。
しかも、このシミュレーションはレバレッジ3倍と低レバレッジですし、
スワップも円高時の金額を使っているので、
実際にはもっと増える可能性もあります。
(トルコの金利が下がって減る可能性もありますが・・・(^^;))

ちなみに、30万円で1万通貨購入というレバレッジは、
現在のレートから30円下がるまでは耐えられるという値です。
かなり安全ですよね。
(このシミュレーション時のレートは83円でした。)
ただし、厳密にはFX業者の証拠金を考慮するため、30円弱になると思いますが。

それにしても、複利効果、恐るべし!!ですね(*^^*)

「高金利通貨で10年で3千万!」のまとめ

複利運用を高金利通貨で行うと、100万円が10年で3600万になる!複利効果、恐るべし!!

注:2008年5月時点での金利やレートを使用しています。

「高金利通貨で10年で3千万!」の関連記事

「高金利通貨で10年で3千万!」に関連するFX業者比較

←「FX初心者の必勝法」に戻る | ↑このページの一番上へ

HOME

初心者の為FXの基本

FXスワップ派の通貨情報

FXスワップ派の業者情報

スワップ派の目的別業者比較

FX初心者の必勝法!

FXの税金

お仲間FXブログリンク集

さらぽん使用FX業者

最初に開いたFX業者。信頼度ではNO1!初心者にも使いやすく、FX初心者の友人にはまずセントラルから進めています。
FX2はトルコリラが1000通貨から扱えて、信託保全もあり、税金的にも有利なので、私はトルコリラ積立専用口座として使用。手数料がかかるのがたまにキズ。
これも最初の頃から持っている口座。使いやすく手数料も無料なので手軽にトレードを楽しんだり、実験したりするのに使用。
SAXO系で取引通貨の多さと資金調達利息が魅力!さらにフォワード取引が出来ることから、USD/HKDの取引にも威力を発揮する口座。

FXチャート

FXおもしろ計算機

FXお役立ちリンク集

FXスワップ派さらぽん