少しの努力で10年で8千万!

今度はトルコリラをただ買い増すのではなく、積立をしていった場合のシミュレーションをしてみます。
つまり、毎月貯金をしていくということですね。
もちろん、毎月積み立てていくので、当然普通の買増作戦よりは複利効果も高いです!

条件は前回の「高金利通貨で10年で3千万!」と同じにしています。
そして現実味があるように、毎月の積立額は3万円。
これなら実現可能っぽいですよね♪

【条件】
最初の投資金額は100万円とする。
その100万円でまず3万トルコリラを購入する。
毎月3万円を積み立てていく。
レバレッジは約3倍とし、スワップと毎月の積立金が30万円貯まると1万トルコリラを購入する。
(その時のレートによってはレバレッジは異なるが、
だいたい70円〜100円を推移するものとして考える。)
1ヶ月は30日と計算する。
税金・手数料・ミニマムチャージなどは考えないものとする。
1万通貨あたりのスワップ金額は330円とする。

年月 当月入金額(円) 累計枚数
(万通貨)
当月スワップ(円) 累計スワップ(円)
事前準備 1000000 3   0
2008年6月 30000 3 29700 59700
2008年7月 30000 3 29700 119400
2008年8月 30000 3 29700 179100
2008年9月 30000 3 29700 238800
2008年10月 30000 3 29700 298500
2008年11月 30000 3 29700 358200
2008年12月 30000 4 39600 427800
2009年1月 30000 4 39600 497400
2009年2月 30000 4 39600 567000
2009年3月 30000 4 39600 636600
2009年4月 30000 5 49500 716100
2009年5月 30000 5 49500 795600
2009年6月 30000 5 49500 875100
2009年7月 30000 5 49500 954600
2009年8月 30000 6 59400 1044000
2009年9月 30000 6 59400 1133400
2009年10月 30000 6 59400 1222800
2009年11月 30000 7 69300 1322100
2009年12月 30000 7 69300 1421400
2010年1月 30000 7 69300 1520700
2010年2月 30000 8 79200 1629900
2010年3月 30000 8 79200 1739100
2010年4月 30000 8 79200 1848300
2010年5月 30000 9 89100 1967400
2010年6月 30000 9 89100 2086500
2010年7月 30000 9 89100 2205600
2010年8月 30000 10 99000 2334600
2010年9月 30000 10 99000 2463600
2010年10月 30000 11 108900 2602500
2010年11月 30000 11 108900 2741400
2010年12月 30000 12 118800 2890200
2011年1月 30000 12 118800 3039000
2011年2月 30000 13 128700 3197700
2011年3月 30000 13 128700 3356400
2011年4月 30000 14 138600 3525000
2011年5月 30000 14 138600 3693600
2011年6月 30000 15 148500 3872100
2011年7月 30000 15 148500 4050600
2011年8月 30000 16 158400 4239000
2011年9月 30000 17 168300 4437300
2011年10月 30000 17 168300 4635600
2011年11月 30000 18 178200 4843800
2011年12月 30000 19 188100 5061900
2012年1月 30000 19 188100 5280000
2012年2月 30000 20 198000 5508000
2012年3月 30000 21 207900 5745900
2012年4月 30000 22 217800 5993700
2012年5月 30000 22 217800 6241500
2012年6月 30000 23 227700 6499200
2012年7月 30000 24 237600 6766800
2012年8月 30000 25 247500 7044300
2012年9月 30000 26 257400 7331700
2012年10月 30000 27 267300 7629000
2012年11月 30000 28 277200 7936200
2012年12月 30000 29 287100 8253300
2013年1月 30000 30 297000 8580300
2013年2月 30000 31 306900 8917200
2013年3月 30000 32 316800 9264000
2013年4月 30000 33 326700 9620700
2013年5月 30000 35 346500 9997200
2013年6月 30000 36 356400 10383600
2013年7月 30000 37 366300 10779900
2013年8月 30000 38 376200 11186100
2013年9月 30000 40 396000 11612100
2013年10月 30000 41 405900 12048000
2013年11月 30000 43 425700 12503700
2013年12月 30000 44 435600 12969300
2014年1月 30000 46 455400 13454700
2014年2月 30000 47 465300 13950000
2014年3月 30000 49 485100 14465100
2014年4月 30000 51 504900 15000000
2014年5月 30000 53 524700 15554700
2014年6月 30000 54 534600 16119300
2014年7月 30000 56 554400 16703700
2014年8月 30000 58 574200 17307900
2014年9月 30000 60 594000 17931900
2014年10月 30000 62 613800 18575700
2014年11月 30000 64 633600 19239300
2014年12月 30000 67 663300 19932600
2015年1月 30000 69 683100 20645700
2015年2月 30000 71 702900 21378600
2015年3月 30000 74 732600 22141200
2015年4月 30000 76 752400 22923600
2015年5月 30000 79 782100 23735700
2015年6月 30000 82 811800 24577500
2015年7月 30000 84 831600 25439100
2015年8月 30000 87 861300 26330400
2015年9月 30000 90 891000 27251400
2015年10月 30000 93 920700 28202100
2015年11月 30000 97 960300 29192400
2015年12月 30000 100 990000 30212400
2016年1月 30000 103 1019700 31262100
2016年2月 30000 107 1059300 32351400
2016年3月 30000 110 1089000 33470400
2016年4月 30000 114 1128600 34629000
2016年5月 30000 118 1168200 35827200
2016年6月 30000 122 1207800 37065000
2016年7月 30000 126 1247400 38342400
2016年8月 30000 130 1287000 39659400
2016年9月 30000 135 1336500 41025900
2016年10月 30000 139 1376100 42432000
2016年11月 30000 144 1425600 43887600
2016年12月 30000 149 1475100 45392700
2017年1月 30000 154 1524600 46947300
2017年2月 30000 159 1574100 48551400
2017年3月 30000 164 1623600 50205000
2017年4月 30000 170 1683000 51918000
2017年5月 30000 176 1742400 53690400
2017年6月 30000 181 1791900 55512300
2017年7月 30000 188 1861200 57403500
2017年8月 30000 194 1920600 59354100
2017年9月 30000 200 1980000 61364100
2017年10月 30000 207 2049300 63443400
2017年11月 30000 214 2118600 65592000
2017年12月 30000 221 2187900 67809900
2018年1月 30000 229 2267100 70107000
2018年2月 30000 236 2336400 72473400
2018年3月 30000 244 2415600 74919000
2018年4月 30000 252 2494800 77443800
2018年5月 30000 261 2,583,900 80,057,700


なんと!!
10年で8000万を超えました!
自分で用意した投資金額は460万円ですよ。
460万円が8000万だなんて。
しかもたった10年で!?

積立なしで全く同じ条件の場合は、100万円が3600万円ぐらいになりましたが、月々3万円のプラスで、結果が約2倍以上になるんなら、頑張って積立する価値大ですね♪

しかも10年後には毎月250万円のスワップ!?
老後は安泰です(笑)

実は私も現在実施中です(*^^*)
ただし、自分でやってみて思ったことがあります。
もしも、万が一ですが、途中でトルコリラが大暴落をしたりして、全ポジションが強制ロスカットにあったとします。
しかもそれが始めてから9年目だったとします。
(10年間やろうと決めて始めたと仮定して・・・。)

その場合、9年前の100万円がなくなるのなら、まだ諦めもつくかもしれませんが(いや、つかないかしら・・・(^^;))9年間も毎月積立た、なけなしのお金(笑)まで全てなくなってしまうと、諦めがつかない気がします・・・(^^;)

そのあたり、月々の積立額まで頑張ってトルコリラ複利作戦に全力投球するのか、毎月の積立額は他の通貨や他の投資に回して分散投資でリスクを減らすかは、よく考えて決めたほうがいいと思われます。

まあ、それでも思わず積立をしてしまいたくなるような金額ですね(*^^*)

「少しの努力で10年で8千万!」のまとめ

複利運用するなら、頑張って毎月3万円でも積み立てをすると、10年後には笑いがとまらないぐらい増えている可能性大!
ただし、途中でなくなったら立ち直れないかも・・・。

注:2008年5月時点での金利やレートを使用しています。

「少しの努力で10年で8千万!」の関連記事

「高金利通貨で10年で3千万!」に関連するFX業者比較

←「FX初心者の必勝法」に戻る | ↑このページの一番上へ

HOME

初心者の為FXの基本

FXスワップ派の通貨情報

FXスワップ派の業者情報

スワップ派の目的別業者比較

FX初心者の必勝法!

FXの税金

お仲間FXブログリンク集

さらぽん使用FX業者

最初に開いたFX業者。信頼度ではNO1!初心者にも使いやすく、FX初心者の友人にはまずセントラルから進めています。
FX2はトルコリラが1000通貨から扱えて、信託保全もあり、税金的にも有利なので、私はトルコリラ積立専用口座として使用。手数料がかかるのがたまにキズ。
これも最初の頃から持っている口座。使いやすく手数料も無料なので手軽にトレードを楽しんだり、実験したりするのに使用。
SAXO系で取引通貨の多さと資金調達利息が魅力!さらにフォワード取引が出来ることから、USD/HKDの取引にも威力を発揮する口座。

FXチャート

FXおもしろ計算機

FXお役立ちリンク集

FXスワップ派さらぽん